白俄超赛程
白俄超未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-23 20:00 | 白俄超 | 斯莫根 | 布列斯特迪纳摩 | 未开始 |
2 | 2025-08-23 22:00 | 白俄超 | 莫洛迪兹诺 | 明斯克FC | 未开始 |
3 | 2025-08-23 23:00 | 白俄超 | BC麦克斯林 | 纳夫田 | 未开始 |
4 | 2025-08-23 23:00 | 白俄超 | 伊斯洛奇明斯克 | 维特布斯克火车头 | 未开始 |
5 | 2025-08-23 23:00 | 白俄超 | 斯莫根 | 布列斯特迪纳摩 | 未开始 |
6 | 2025-08-23 23:00 | 白俄超 | 斯鲁特斯克萨可 | 利文哥特奴 | 未开始 |
7 | 2025-08-23 23:00 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩 | 斯拉维亚莫斯尔 | 未开始 |
8 | 2025-08-23 23:00 | 白俄超 | 莫洛迪兹诺 | 明斯克FC | 未开始 |
9 | 2025-08-23 23:00 | 白俄超 | 阿森纳捷尔任斯克 | 兹霍迪诺 | 未开始 |
10 | 2025-08-24 00:00 | 白俄超 | 阿森纳捷尔任斯克 | 兹霍迪诺 | 未开始 |
11 | 2025-08-24 20:00 | 白俄超 | 伊斯洛奇明斯克 | 维特布斯克火车头 | 未开始 |
12 | 2025-08-24 22:00 | 白俄超 | 斯鲁特斯克萨可 | 利文哥特奴 | 未开始 |
13 | 2025-08-25 00:00 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩 | 斯拉维亚莫斯尔 | 未开始 |
14 | 2025-08-30 23:00 | 白俄超 | 戈梅利 | 明斯克FC | 未开始 |
15 | 2025-08-30 23:00 | 白俄超 | 斯拉维亚莫斯尔 | 斯鲁特斯克萨可 | 未开始 |
16 | 2025-08-30 23:00 | 白俄超 | 斯莫根 | BC麦克斯林 | 未开始 |
17 | 2025-08-30 23:00 | 白俄超 | 纳夫田 | 伊斯洛奇明斯克 | 未开始 |
18 | 2025-08-30 23:00 | 白俄超 | 维特布斯克火车头 | 莫洛迪兹诺 | 未开始 |
19 | 2025-08-30 23:00 | 白俄超 | 鲍里索夫 | 明斯克迪纳摩 | 未开始 |
20 | 2025-08-30 23:00 | 白俄超 | 兹霍迪诺 | 布列斯特迪纳摩 | 未开始 |
白俄超已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月23日 01:55 | 白俄超 | BC麦克斯林 | 纳夫田 | 2:0 |
2 | 2025年08月23日 00:00 | 白俄超 | 戈梅利 | 鲍里索夫 | 2:3 |
3 | 2025年08月18日 01:00 | 白俄超 | BC麦克斯林 | 布列斯特迪纳摩 | 1:1 |
4 | 2025年08月17日 23:00 | 白俄超 | 明斯克FC | 伊斯洛奇明斯克 | 0:1 |
5 | 2025年08月17日 01:00 | 白俄超 | 兹霍迪诺 | 斯鲁特斯克萨可 | 2:2 |
6 | 2025年08月16日 23:00 | 白俄超 | 纳夫田 | 维特布斯克火车头 | 3:0 |
7 | 2025年08月16日 18:30 | 白俄超 | 鲍里索夫 | 莫洛迪兹诺 | 2:1 |
8 | 2025年08月16日 01:55 | 白俄超 | 斯拉维亚莫斯尔 | 戈梅利 | 2:1 |
9 | 2025年08月15日 23:00 | 白俄超 | 斯莫根 | 阿森纳捷尔任斯克 | 1:1 |