波兰乙赛程
波兰乙未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-23 23:00 | 波兰乙 | KS莫摩斯 | 博格丹卡 | 未开始 |
2 | 2025-08-23 23:00 | 波兰乙 | LKS洛迪兹 | 华沙普罗尼亚 | 未开始 |
3 | 2025-08-23 23:00 | 波兰乙 | 克拉科夫 | 斯拉斯克 | 未开始 |
4 | 2025-08-23 23:00 | 波兰乙 | 奥波莱 | 普鲁斯科夫 | 未开始 |
5 | 2025-08-23 23:00 | 波兰乙 | 斯塔泽舒夫 | 莱格尼察 | 未开始 |
6 | 2025-08-23 23:00 | 波兰乙 | 波贡格罗兹克 | 奇偌佰格沃古夫 | 未开始 |
7 | 2025-08-23 23:00 | 波兰乙 | 泰弛 | 米萊克 | 未开始 |
8 | 2025-08-23 23:00 | 波兰乙 | 罗切霍茹夫 | 比托姆普罗尼亚 | 未开始 |
9 | 2025-08-23 23:00 | 波兰乙 | 西德尔策 | 涅波沃米采 | 未开始 |
10 | 2025-08-24 01:30 | 波兰乙 | LKS洛迪兹 | 华沙普罗尼亚 | 未开始 |
11 | 2025-08-24 01:30 | 波兰乙 | 斯塔泽舒夫 | 莱格尼察 | 未开始 |
12 | 2025-08-24 01:30 | 波兰乙 | 波贡格罗兹克 | 奇偌佰格沃古夫 | 未开始 |
13 | 2025-08-24 18:00 | 波兰乙 | 奥波莱 | 普鲁斯科夫 | 未开始 |
14 | 2025-08-24 20:30 | 波兰乙 | 克拉科夫 | 斯拉斯克 | 未开始 |
15 | 2025-08-24 23:30 | 波兰乙 | 罗切霍茹夫 | 比托姆普罗尼亚 | 未开始 |
16 | 2025-08-25 01:30 | 波兰乙 | 西德尔策 | 涅波沃米采 | 未开始 |
17 | 2025-08-25 23:30 | 波兰乙 | KS莫摩斯 | 博格丹卡 | 未开始 |
18 | 2025-08-26 01:00 | 波兰乙 | 泰弛 | 米萊克 | 未开始 |
19 | 2025-08-30 00:00 | 波兰乙 | 斯拉斯克 | 泰弛 | 未开始 |
20 | 2025-08-30 23:00 | 波兰乙 | 斯拉斯克 | 泰弛 | 未开始 |
21 | 2025-08-30 23:00 | 波兰乙 | 普鲁斯科夫 | 西德尔策 | 未开始 |
22 | 2025-08-30 23:00 | 波兰乙 | 比托姆普罗尼亚 | KS莫摩斯 | 未开始 |
23 | 2025-08-30 23:00 | 波兰乙 | 涅波沃米采 | 奇偌佰格沃古夫 | 未开始 |
24 | 2025-08-30 23:00 | 波兰乙 | 米萊克 | 罗切霍茹夫 | 未开始 |
25 | 2025-08-30 23:00 | 波兰乙 | 莱格尼察 | 克拉科夫 | 未开始 |
26 | 2025-08-30 23:00 | 波兰乙 | 华沙普罗尼亚 | 波贡格罗兹克 | 未开始 |
27 | 2025-08-30 23:00 | 波兰乙 | 博格丹卡 | 斯塔泽舒夫 | 未开始 |
28 | 2025-08-30 23:00 | 波兰乙 | 奥波莱 | LKS洛迪兹 | 未开始 |
波兰乙已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月22日 01:30 | 波兰乙 | 博格丹卡 | 西德尔策 | 1:1 |
2 | 2025年08月22日 01:30 | 波兰乙 | 涅波沃米采 | 泰弛 | 1:2 |
3 | 2025年08月22日 01:30 | 波兰乙 | 米萊克 | 奥波莱 | 2:1 |
4 | 2025年08月21日 02:30 | 波兰乙 | 罗切霍茹夫 | 斯塔泽舒夫 | 4:0 |
5 | 2025年08月21日 00:00 | 波兰乙 | 奇偌佰格沃古夫 | 斯拉斯克 | 1:2 |
6 | 2025年08月21日 00:00 | 波兰乙 | 比托姆普罗尼亚 | 波贡格罗兹克 | 3:0 |
7 | 2025年08月20日 02:30 | 波兰乙 | 普鲁斯科夫 | 克拉科夫 | 0:7 |
8 | 2025年08月20日 00:00 | 波兰乙 | 华沙普罗尼亚 | KS莫摩斯 | 1:6 |
9 | 2025年08月19日 22:00 | 波兰乙 | 莱格尼察 | LKS洛迪兹 | 2:1 |
10 | 2025年08月18日 01:30 | 波兰乙 | 西德尔策 | 比托姆普罗尼亚 | 2:0 |
11 | 2025年08月17日 23:00 | 波兰乙 | 泰弛 | 博格丹卡 | 2:2 |
12 | 2025年08月17日 20:30 | 波兰乙 | 奥波莱 | 斯拉斯克 | 1:1 |
13 | 2025年08月17日 01:30 | 波兰乙 | 奇偌佰格沃古夫 | 莱格尼察 | 2:2 |
14 | 2025年08月17日 01:30 | 波兰乙 | 斯塔泽舒夫 | 涅波沃米采 | 2:2 |
15 | 2025年08月17日 01:30 | 波兰乙 | 波贡格罗兹克 | 普鲁斯科夫 | 4:1 |
16 | 2025年08月16日 23:00 | 波兰乙 | KS莫摩斯 | 克拉科夫 | 0:0 |
17 | 2025年08月16日 02:30 | 波兰乙 | 华沙普罗尼亚 | 罗切霍茹夫 | 0:0 |
18 | 2025年08月16日 00:00 | 波兰乙 | LKS洛迪兹 | 米萊克 | 2:0 |