克罗地亚乙组联赛赛程
克罗地亚乙组联赛未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-23 22:45 | 克罗地亚乙组联赛 | 贾伦 | 杜国坡吉 | 未开始 |
2 | 2025-08-23 23:00 | 克罗地亚乙组联赛 | 兹米加维兹 | 欧帕提亚 | 未开始 |
3 | 2025-08-23 23:00 | 克罗地亚乙组联赛 | 奥利简特 | 贺瓦斯 | 未开始 |
4 | 2025-08-23 23:00 | 克罗地亚乙组联赛 | 希巴利亚 | 鲁达士 | 未开始 |
5 | 2025-08-23 23:00 | 克罗地亚乙组联赛 | 杜布拉瓦 | 卡洛华克 | 未开始 |
6 | 2025-08-23 23:00 | 克罗地亚乙组联赛 | 贾伦 | 杜国坡吉 | 未开始 |
7 | 2025-08-23 23:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 奥利简特 | 贺瓦斯 | 未开始 |
8 | 2025-08-24 21:45 | 克罗地亚乙组联赛 | 杜布拉瓦 | 卡洛华克 | 未开始 |
9 | 2025-08-24 22:00 | 克罗地亚乙组联赛 | 杜布拉瓦 | 卡洛华克 | 未开始 |
10 | 2025-08-24 23:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 兹米加维兹 | 欧帕提亚 | 未开始 |
11 | 2025-08-24 23:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 希巴利亚 | 鲁达士 | 未开始 |
12 | 2025-08-29 23:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 欧帕提亚 | 雷迪塞瓦特 | 未开始 |
13 | 2025-08-29 23:45 | 克罗地亚乙组联赛 | 鲁达士 | 奥利简特 | 未开始 |
14 | 2025-08-30 22:15 | 克罗地亚乙组联赛 | 贺瓦斯 | 贾伦 | 未开始 |
15 | 2025-08-30 23:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 杜国坡吉 | 杜布拉瓦 | 未开始 |
16 | 2025-08-31 01:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 卡洛华克 | 兹米加维兹 | 未开始 |
17 | 2025-08-31 22:00 | 克罗地亚乙组联赛 | 比耶洛波布尔多 | 希巴利亚 | 未开始 |
克罗地亚乙组联赛已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月22日 23:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 雷迪塞瓦特 | 比耶洛波布尔多 | 0:0 |
2 | 2025年08月17日 22:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 鲁达士 | 雷迪塞瓦特 | 0:0 |
3 | 2025年08月16日 23:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 杜国坡吉 | 奥利简特 | 0:4 |
4 | 2025年08月16日 23:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 杜布拉瓦 | 兹米加维兹 | 0:3 |
5 | 2025年08月16日 23:30 | 克罗地亚乙组联赛 | 贺瓦斯 | 希巴利亚 | 3:2 |
6 | 2025年08月16日 22:15 | 克罗地亚乙组联赛 | 比耶洛波布尔多 | 欧帕提亚 | 4:0 |
7 | 2025年08月16日 03:00 | 克罗地亚乙组联赛 | 卡洛华克 | 贾伦 | 2:0 |