墨女超赛程
墨女超未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-25 07:00 | 墨女超 | 圣路易斯竞技女足 | 内卡沙女足 | 未开始 |
2 | 2025-08-26 08:00 | 墨女超 | 美洲狮女足 | 蒂华纳女足 | 未开始 |
3 | 2025-08-26 09:00 | 墨女超 | 普埃布拉女足 | 莱昂女足 | 未开始 |
4 | 2025-08-26 11:00 | 墨女超 | 华雷斯女足 | 马萨特兰女足 | 未开始 |
5 | 2025-08-27 05:45 | 墨女超 | 克鲁兹女足 | 托卢卡女足 | 未开始 |
6 | 2025-08-27 07:00 | 墨女超 | 克雷塔罗女足 | 老虎大学女足 | 未开始 |
7 | 2025-08-27 09:00 | 墨女超 | 瓜达拉哈拉女足 | 蒙特雷女足 | 未开始 |
8 | 2025-08-27 09:00 | 墨女超 | 帕丘卡女足 | 阿特拉斯女足 | 未开始 |
9 | 2025-08-27 09:05 | 墨女超 | 瓜达拉哈拉女足 | 蒙特雷女足 | 未开始 |
10 | 2025-08-29 09:00 | 墨女超 | 墨西哥美洲女足 | 桑托斯拉古纳女足 | 未开始 |
11 | 2025-08-30 08:00 | 墨女超 | 蒙特雷女足 | 华雷斯女足 | 未开始 |
12 | 2025-08-31 05:45 | 墨女超 | 克鲁兹女足 | 莱昂女足 | 未开始 |
13 | 2025-08-31 09:00 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 内卡沙女足 | 未开始 |
14 | 2025-09-01 01:00 | 墨女超 | 瓜达拉哈拉女足 | 老虎大学女足 | 未开始 |
15 | 2025-09-01 02:00 | 墨女超 | 普埃布拉女足 | 圣路易斯竞技女足 | 未开始 |
16 | 2025-09-01 06:00 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 克雷塔罗女足 | 未开始 |
17 | 2025-09-01 09:00 | 墨女超 | 帕丘卡女足 | 墨西哥美洲女足 | 未开始 |
墨女超已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月19日 09:00 | 墨女超 | 莱昂女足 | 克雷塔罗女足 | 2:2 |
2 | 2025年08月19日 09:00 | 墨女超 | 马萨特兰女足 | 普埃布拉女足 | 1:1 |
3 | 2025年08月19日 07:00 | 墨女超 | 内卡沙女足 | 克鲁兹女足 | 3:3 |
4 | 2025年08月18日 09:00 | 墨女超 | 华雷斯女足 | 托卢卡女足 | 0:0 |
5 | 2025年08月18日 09:00 | 墨女超 | 阿特拉斯女足 | 瓜达拉哈拉女足 | 0:2 |
6 | 2025年08月18日 02:00 | 墨女超 | 美洲狮女足 | 墨西哥美洲女足 | 2:3 |
7 | 2025年08月17日 11:00 | 墨女超 | 蒙特雷女足 | 桑托斯拉古纳女足 | 3:1 |
8 | 2025年08月17日 08:00 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 圣路易斯竞技女足 | 1:2 |
9 | 2025年08月16日 10:00 | 墨女超 | 老虎大学女足 | 帕丘卡女足 | 2:3 |
10 | 2025年08月14日 09:35 | 墨女超 | 墨西哥美洲女足 | 普埃布拉女足 | 3:0 |
11 | 2025年08月14日 09:00 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 瓜达拉哈拉女足 | 2:1 |
12 | 2025年08月14日 07:00 | 墨女超 | 莱昂女足 | 华雷斯女足 | 3:2 |