日篮B2赛程
日篮B2未开始赛程
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-12 13:00 | 日篮B2 | 熊本火山 | 信州勇士 | 未开始 |
2 | 2025-10-12 13:05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 福岛火绊 | 未开始 |
3 | 2025-10-12 13:05 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 神户鹳鸟 | 未开始 |
4 | 2025-10-12 13:05 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 青森热力 | 未开始 |
5 | 2025-10-12 14:05 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 静冈顶点 | 未开始 |
6 | 2025-10-12 17:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 鹿儿岛列布尼斯 | 未开始 |
7 | 2025-10-13 13:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 鹿儿岛列布尼斯 | 未开始 |
8 | 2025-10-15 18:05 | 日篮B2 | 东京卓越 | 岩手大公牛 | 未开始 |
9 | 2025-10-15 18:05 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 熊本火山 | 未开始 |
10 | 2025-10-15 18:05 | 日篮B2 | 福井吹风 | 信州勇士 | 未开始 |
11 | 2025-10-15 18:05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 未开始 |
12 | 2025-10-15 18:05 | 日篮B2 | 青森热力 | 福岛火绊 | 未开始 |
13 | 2025-10-15 18:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 奈良雄心 | 未开始 |
14 | 2025-10-15 18:05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 神户鹳鸟 | 未开始 |
15 | 2025-10-18 12:35 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 福冈新锐 | 未开始 |
16 | 2025-10-18 13:05 | 日篮B2 | 信州勇士 | 东京卓越 | 未开始 |
17 | 2025-10-18 14:05 | 日篮B2 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 未开始 |
18 | 2025-10-18 14:05 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 鹿儿岛列布尼斯 | 未开始 |
19 | 2025-10-18 14:05 | 日篮B2 | 青森热力 | 福井吹风 | 未开始 |
20 | 2025-10-18 16:05 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 山形飞龙 | 未开始 |
21 | 2025-10-18 16:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 未开始 |
22 | 2025-10-19 12:35 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 鹿儿岛列布尼斯 | 未开始 |
23 | 2025-10-19 13:05 | 日篮B2 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 未开始 |
24 | 2025-10-19 13:05 | 日篮B2 | 信州勇士 | 东京卓越 | 未开始 |
25 | 2025-10-19 13:05 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 山形飞龙 | 未开始 |
26 | 2025-10-19 13:05 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 福冈新锐 | 未开始 |
27 | 2025-10-19 14:05 | 日篮B2 | 青森热力 | 福井吹风 | 未开始 |
28 | 2025-10-19 15:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 未开始 |
日篮B2已结束赛程
序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 16:05 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 神户鹳鸟 | 69:79 |
2 | 2025年10月11日 14:05 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 青森热力 | 85:106 |
3 | 2025年10月11日 14:05 | 日篮B2 | 熊本火山 | 信州勇士 | 73:83 |
4 | 2025年10月11日 14:05 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 静冈顶点 | 83:58 |
5 | 2025年10月11日 13:05 | 日篮B2 | 福井吹风 | 岩手大公牛 | 84:53 |
6 | 2025年10月11日 13:05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 福岛火绊 | 45:43 |
7 | 2025年10月10日 18:05 | 日篮B2 | 福井吹风 | 岩手大公牛 | 81:77 |
8 | 2025年10月05日 14:05 | 日篮B2 | 青森热力 | 岩手大公牛 | 59:69 |
9 | 2025年10月05日 13:05 | 日篮B2 | 信州勇士 | 山形飞龙 | 96:79 |
10 | 2025年10月05日 13:05 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 63:73 |
11 | 2025年10月05日 13:05 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 91:85 |
12 | 2025年10月05日 12:35 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 东京卓越 | 74:83 |
13 | 2025年10月05日 12:05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 75:93 |
14 | 2025年10月04日 17:05 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 94:87 |
15 | 2025年10月04日 16:05 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 74:66 |
16 | 2025年10月04日 15:05 | 日篮B2 | 信州勇士 | 山形飞龙 | 94:60 |
17 | 2025年10月04日 14:05 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 东京卓越 | 86:78 |
18 | 2025年10月04日 14:05 | 日篮B2 | 青森热力 | 岩手大公牛 | 64:59 |
19 | 2025年10月04日 14:05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 85:74 |
20 | 2025年10月03日 18:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 72:62 |
21 | 2025年10月02日 18:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 福冈新锐 | 62:75 |